Printer barcode thermal untuk mencetak label produk serta kode barcode dalam bentuk sticker atau yang lainnya. Dengan barcode sticker anda dapat menginput produk terjual atau membuat label lainnya untuk indentifikasi cara mudah dengan menggunakan barcode scanner.
http://www.anekabarcode.com/produk/barcode-printer/37-zebra-gt820.html#sigFreeId4ee829d5a2
Feature
Printer barcode thermal untuk mencetak label produk serta kode barcode dalam bentuk sticker atau yang lainnya. Dengan barcode sticker anda dapat menginput produk terjual atau membuat label lainnya untuk indentifikasi cara mudah dengan menggunakan barcode scanner.Printer barcode Zebra GT820 akan mencetak di kertas sticker thermal/semicoat/silvermatt dengan ukuran berapapun. Apabila anda membutuhkan sticker thermal, dapat anda beli juga di Ciptama Computer. Printer barcode Zebra GT820 kompatibel dengan semua software/aplikasi toko retail yang biasanya juga sudah terdapat fungsi layout dan cetak barcode untuk label produk. Ciptama Computer juga menyertakan aplikasi khusus untuk layout dan cetak barcode apabila aplikasi toko/kasir anda tidak disertai fungsi cetak label produk.
Zebra GT820 merupakan barcode printer dengan fungsi Direst Thermal / Thermal transfer sehingga anda membutuhkan ribbon untuk mencetak ke kertas sticker semicoat. Kelebihan thermal transfer atau pencetakan dengan ribbon adalah sticker yang dapat bertahan dalam jangka waktu yang sangat lama, serta anda dapat mencetak ke sticker khusus berbahan silvermatt. Apabila anda tidak ingin berinvestasi dengan membeli barcode printer, kami menyediakan jasa layanan untuk mencetak label produk dengan kode barcode. Barcode printer Zebra GT820 telah terbukti handal dalam mencetak label produk serta kode barcode.
Specification
Standard Features | |
---|---|
Printer Method | Transfer Thermal & Direct Thermal |
Construction | ABS double-walled casing OpenACCESS design |
More Standard Features | |
Head-up sensor Windows® drivers (95, 98, Me, NT4.0, NT2000, XP, W7) Windows printer utilities Zebra Printer Management |
|
Printer Spesifikasi | |
Resolusi | 203 dpi (8 dots/mm) |
Memory | 8 MB SRAM, 8 MB Flash |
Print width | 4.09" (104 mm) |
Printer Length | 990 mm with standard memory |
Printer Speed | 127 mm/sec |
Media Sensors | Reflective, Transmissive |
Dimensi | W(273) x D(184) x H(197) mm |
Berat | 5 Kg |
Media Karakteristik | |
Maximal label & liner width | 4.25" (108 mm), 2.8" (71 mm) with Media Adapter Guides |
Minimum label & liner width | 1.00" (25.4 mm), 0.585" (15 mm) with Media Adapter Guides |
Maximum label & liner length | 11" (279 mm) (with standard memory) |
Maximum label & liner length | 22" (558 mm) Maximum roll diameter: 5" (127 mm) (Optional) |
Core diameter | 1.0" (25.4 mm) and 1.5" (38 mm) Media thickness: 0.003" (.08 mm) to 0.007" (0.18 mm) |
Media types | paper, paper, paper cutting, continuous mode continuous thermal label (optional black label), tag material, continuous receipt paper, wrist strap and free paper thermosensitive medium (optional); |
Ribbon Karakteristik | |
Outside diameter | 1.34" (34 mm) |
Standard length | 244' (74 m) |
Ratio | 1:1 media roll to ribbon ratio |
Ribbon Width | Recommended to be at least as wide as media 1.33" (33.8 mm) to 4.30" (110 mm) |
Ribbon setup | Ribbon wound ink side out ID Core 0.5" (12.7 mm) |
Ribbon diameter | 66 mm(300m); 34 mm(74m) |
Standard Length | 300m; 74m |
Ratio | medium volume and ribbon (300 m) |
Dimensional | 1:4 medium volume ratio and ribbon (74m) - dimensional 1:1 width ratio: 33.8mm to 58mm roll core diameter: 300 m 25.4mm74 m 12.7mm Ribbon Ribbon |
Programming Languages | Core programming languages: EPL2 & ZPL2 |
Barcode / Symbologies | Linear Code 39 Code 128 with subsets A/B/C Code 93 Codabar Interleaved 2-of-5 UPC-E UPC-A UPC-A and UPC-E with 2 or 5 digit extensions EAN-13 EAN-8 EAN-8 and EAN-13 with 2 or 5 digit extensions Postnet Plessey German Post Code RSS-14 MSI-3 2-dimensional MaxiCode Macro PDF417 QR Code (requires Asian version printer) Data Matrix Fonts and Graphics Standard Fonts: 5 bitmapped, expandable 8x Soft font storage in Flash memory DOS Code Pages Supported: 437, 850, 851, 852, 855, 857, 860, 861, 862, 863, 865, 866, 869, 737 Windows Code Pages Supported: 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257 |
* Spesifikasi yang tertera dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Silahkan hubungi Marketing untuk informasi lebih lanjut.